品牌 | 其他品牌 | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 無泄漏 | 原理 | 離心式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪數目 | 1 | 流量 | 50m3/h |
揚程 | 60m | 汽蝕余量 | 3m |
許過最大粒徑 | 2mm | 吸入口徑 | 80mm |
排出口徑 | 50mm |
TBEVF系列泡沫泵性能參數表:
型號 | 允許配帶最大功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 | |||
流量m3/h | 揚程h(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 葉輪直徑D(mm) | ||
TBEVF-2Q | 15 | 7.2-33 | 5-30 | 800-1800 | 45% | 229 |
TBEVF-3Q | 20 | 10-104 | 10-28 | 700-1500 | 55% | 268 |
TBEVF-4R | 40 | 15-130 | 6-28 | 500-1050 | 55% | 397 |
TBEVF-6S | 75 | 55-330 | 6-25 | 350-680 | 55% | 560 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北省天門天標泵業有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備2021001645號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:172359